Vox Filtro De Ar Hp2710


Produto esgotado

SKU: 102365

Disponível por encomenda. Entre em contato para realizar o seu pedido.

Comprar pelo Whatsapp

Descrição

Ver mais

p>Características:

Marca: VOX

Filtro: Ar – HP2710

Elemento: Papel

Altura: 352

Diâmetro Externo - Comprimento: 164

Diâmetro interno - Largura: 87 - 9

Peso Bruto: -- kg

Peso Líquido: -- kg

Observação: Antigo – HP2424



<

p>Características:

Marca: VOX

Filtro: Ar – HP2710

Elemento: Papel

Altura: 352

Diâmetro Externo - Comprimento: 164

Diâmetro interno - Largura: 87 - 9

Peso Bruto: -- kg

Peso Líquido: -- kg

Observação: Antigo – HP2424



Aplicação:

GENERAL MOTORS A 10 4.1 L 12V SOHC V6 1981 1985

GENERAL MOTORS A 10 4.1 L 12V SOHC V6 1986 1989

GENERAL MOTORS A 20 4.1 L 12V SOHC V6 1981 1983

GENERAL MOTORS A 20 4.1 L 12V SOHC V6 1984 1996

GENERAL MOTORS Bonanza 4.2 L 8V SOHV L4 1991 1994

GENERAL MOTORS Bonanza 4.2 L 8V SOHV L4 1991 1994

GENERAL MOTORS Bonanza 4.2 L 8V SOHV L4 1992 1995

GENERAL MOTORS C 10/100 4.1 L 12V SOHC V6 1968 1984

GENERAL MOTORS C 10/100 4.1 L 12V SOHC V6 1985 1989

GENERAL MOTORS C 20 4.1 L 12V SOHC V6 1985 1996

GENERAL MOTORS C 20 4.1 L 12V SOHC V6 1991 1996

GENERAL MOTORS D 10 4.2 L 8V SOHV L4 1978 1988

GENERAL MOTORS D 20 2.5 L 8V SOHV L4 1988 1991

GENERAL MOTORS D 20 4.2 L 8V SOHV L4 1989 1995

GENERAL MOTORS D 20 2.5 L 8V SOHV L4 1991 1991

GENERAL MOTORS D 20 4.2 L 8V SOHV L4 1991 1995

GENERAL MOTORS D 20 2.5 L 8V SOHV L4 1992 1996

GENERAL MOTORS D 20 2.5 L 8V SOHV L4 1992 1996

GENERAL MOTORS D 20 4.2 L 8V SOHV L4 1992 1994

GENERAL MOTORS D 20 4.2 L 8V SOHV L4 1992 1995

GENERAL MOTORS D 20 2.5 L 8V SOHV L4 1994 1994

GENERAL MOTORS D 20 4.2 L 8V SOHV L4 1994 1998

GENERAL MOTORS D 20 2.5 L 8V SOHV L4 1996 1997

GENERAL MOTORS D 20 4.2 L 8V SOHV L4 1996 1999

GENERAL MOTORS D 20 2.5 L 8V SOHV L4 1999 1999

GENERAL MOTORS Veraneio 4.1 L 12V SOHC V6 1968 1982

GENERAL MOTORS Veraneio 4.1 L 12V SOHC V6 1980 1982

GENERAL MOTORS Veraneio 4.1 L 12V SOHC V6 1983 1995

GENERAL MOTORS Veraneio 4.1 L 12V SOHC V6 1983 1994

GENERAL MOTORS Veraneio 4.1 L 12V SOHC V6 1991 1994

GENERAL MOTORS Veraneio 4.1 L 12V SOHC V6 1991 1995

VOLKSWAGEN 11130 MWM D229/6 T 1982 1986

VOLKSWAGEN 13130 MWM D299/6 e 6T 1981 1992

GENERAL MOTORS 14000 GM 4.8 6Cil. 01/1985 -->;

VOLKSWAGEN 14140 MWM D299/6 e 6T 1981 1992

VOLKSWAGEN 22140 MWM D299/6 e 6T 19981 1992

VOLKSWAGEN 26300 5.9 L 12V SOHV L6 1988 1992

VOLKSWAGEN 26310 5.9 L 12V SOHV L6 1987 1991

VOLKSWAGEN 31260 5.9 L 12V SOHV L6 1981 1988

VOLKSWAGEN 31260 E 5.9 L 12V SOHV L6 1987 1991

VOLKSWAGEN 35300 5.9 L 12V SOHV L6 1988 1990

MERCEDES BENZ 710 OM 904L/LA 2000 -->;

MERCEDES BENZ 710 PLUS OM 364LA 01/2000 09/2006

MERCEDES BENZ 710 PLUS OM 364LA 06/2007 -->;

MERCEDES BENZ 710 PLUS OM 364LA 10/2006 05/2007

MERCEDES BENZ 712 E OM 364 LA 2000 -->;

MERCEDES BENZ 912 L OM 364 A/LA 2000 -->;

GENERAL MOTORS C 70 4.9 01/1988 12/1990

CHRYSLER D700 Perkins 6354 1970 1981

CHRYSLER D750 Perkins 6354 1970 1981

FORD F11000 MWM D 229/6 1981 1999

FORD F11000 PERKINS 6.358 1982 -->;

FORD F12000 MWM D 229/6 1981 -->;

FORD F12000 PERKINS 6.358 1982 -->;

FORD F13000 MWM D 229/6 1981 -->;

FORD F13000 PERKINS 6.358 1982 -->;

FORD F14000 MWM D 229/6 1981 -->;

FORD F19000 MWM D 229/6 1981 -->;

FORD F21000 MWM D 229/6 1981 -->;

FORD F22000 D 229-6 1981 -->;

FORD F4000

GENERAL MOTORS GMC 7110 4.3 01/1996 12/1998

GENERAL MOTORS GMC 7110 4.3 01/1997 12/2002

GENERAL MOTORS GMC 7110 4.3 01/2006 12/2006

GENERAL MOTORS D-60 Ônibus 4.9 L 12V SOHC L6 1973 1975

MERCEDES BENZ LO 610 OM 364 A/LA 01/1998 -->;

MERCEDES BENZ LO 712 OM 364 A/LA 01/1998 09/2006

MERCEDES BENZ LO 712 OM 364 A/LA 10/2006 -->;

MERCEDES BENZ LO 812 OM 364 A/LA 01/2000 09/2006

MERCEDES BENZ O 326 4.0L 8V OM 364 LA 2001 2003

AGRALE 1065 OM352 A 76-82

AGRALE 1065 OM314 83-->;

CBT 1065, 1105, 2600 OM 352 76-82

CBT 1065, 1105, 2600 OM 352 83-->;

VALMET/ VALTRA 110 ID e TA MWM D225/6 77-82

AGRALE 1105 OM352 A 76-82

AGRALE 1105 OM352 83-->;

VALMET/ VALTRA 118 MWM D225/6 77-80

VALMET/ VALTRA 118 e 118-4 MWM D229/6 80-86

VALMET/ VALTRA 128 MWM D 229 85

VALMET/ VALTRA 1280 MWM 86

VALMET/ VALTRA 1280 MWM D 229/4 92--->;

VALMET/ VALTRA 1380 (4X4) MWM D 229/6 86

NEW HOLLAND 1530-1540 OM 352 78-83

VALMET/ VALTRA 1580 MWM 86

AGRALE 200 OM352 A 76-82

CBT 2105 OM352 76-82

AGRALE 2105 OM352 A 76-82

AGRALE 2105 OM352 A -->;83

AGRALE 2105 BUFALO OM352 A 84-->;

CBT 2105 CANAVIEIRO OM352 83-->;

CBT 2105; Búfalo pantaneiro MB OM352A 84

CBT 2600 MB OM352

AGRALE 3000 318.3 ALCOOL 83-->;

CBT 3000, 3500 318 3E Álcool 83-85

AGRALE 3500 318.3 ALCOOL 83-->;

NEW HOLLAND 4530 GENESIS 3 CIL. 93-->;

NEW HOLLAND 4630, 4630; Narrow Genesis 3 cil. 93--->;

500 Perkins 6357 78-82

500 Perkins 6357 -->;77

NEW HOLLAND 5030, 5030 Narrow, 6630, 7630, 7830, 8030 Genesis 4 cil. 93-->;

SLC/ JOHN DEERE 5600 (4X2) 97-->;

SLC/ JOHN DEERE 5600 4x2 John Deere 97

NEW HOLLAND 5630 IVECO BSD444 93-->;

NEW HOLLAND 5630 NARROW GENESIS 4 CIL. 93-->;

5650 Perkins 6354 81-92

SLC/ JOHN DEERE 5700 (4X2) 97-->;

SLC/ JOHN DEERE 5700 4x4 John Deere 97