Filtro de Cabine Mann FP26010

R$ 157,52

À vista no Pix com 5% de desconto

Ou R$ 165,81

em até 4x de R$ 41,45 sem juros no cartão

1 disponível

Filtro do ar de cabine

FP 26 010

FreciousPlus

Biofuncional

A = 254 mm; B = 224 mm; H = 36 mm

Código GTIN: 4011558057831

Estoques

  • Poços de Caldas - MG

    Avenida José Remígio Prezia, 01

    0 unidades disponíveis

    Avenida João Pinheiro, 1268

    0 unidades disponíveis

  • São João da Boa Vista - SP

    Avenida Rodrigues Alves, 706

    1 unidade disponível

    R. Eduardo Lopes Castilho, 325

    0 unidades disponíveis

  • Mococa - SP

    Avenida Américo Pereira Lima, 215

    0 unidades disponíveis

Descrição

Ver mais

A responsabilidade da compatibilidade do produto com a sua aplicação é do comprador. Não nos responsabilizamos por qualquer tipo de prejuízo vindo da aplicação incorreta do produto. Sempre consulte o fabricante do seu equipamento e confirme a compatibilidade com o instalador.

Marca:

A responsabilidade da compatibilidade do produto com a sua aplicação é do comprador. Não nos responsabilizamos por qualquer tipo de prejuízo vindo da aplicação incorreta do produto. Sempre consulte o fabricante do seu equipamento e confirme a compatibilidade com o instalador.

Marca: Mann
Código: FP26010
Tipo: Filtro de ar de cabine
Detalhes: FreciousPlus
Diâmetro externo/Comprimento (A): 254 mm
Diâmetro interno superior/Largura (B): 224 mm
Altura (H): 36 mm

Esse produto é compatível com as seguintes marcas:
MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG) A 463 830 00 18
VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) 6Q0 819 653
VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) 6Q0 820 367
VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) 6Q0 820 367 B
VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) 6Q0 820 367 A
VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) 6Q0 819 653 B
VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) 6R0 819 653
VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) 6R0 820 367
VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) JZW 819 653 A
VW GROUP (AUDI/SEAT/SKODA/VW) JZW 819 653 F
MERCEDES-BENZ (DAIMLER AG) 463 830 00 18

Esse produto serve para as seguintes marcas:
AUDI A1 (8X) 1.0 TFSI (8X) 95 hp 03/1-0/18
AUDI A1 (8X) 1.4 16V TFSI Gasolina (8X) 122 hp 05/1-4/15
AUDI A1 (8X) 1.4 16V TFSI Gasolina (8X) 185 hp 11/1-4/15
AUDI A1 (8X) 1.4 TFSI (8X) 125 hp 11/1-0/18
AUDI A1 (8X) 1.8 TFSI (8X) 192 hp 02/1-0/18
AUDI A1 (8X) 2.0 16V TFSI Quattro Gasolina (8X) 256 hp 04/1-1/12
AUDI A2 (8Z) 1.2 TDI 61 hp 08/0-9/05
AUDI A2 (8Z) 1.4 75 hp 05/0-9/05
AUDI A2 (8Z) 1.4 TDI 75 hp 05/0-9/05
AUDI A2 (8Z) 1.4 TDI 90 hp 09/0-9/05
AUDI A2 (8Z) 1.6 FSI 110 hp 03/0-9/05
MERCEDES-BENZ G-Class (W461/463) G 270 CDI (W463.322/323) 156 hp 09/0-9/06
MERCEDES-BENZ G-Class (W461/463) G 320 CDI (W463) 224 hp 09/0-8/09
MERCEDES-BENZ G-Class (W461/463) G 320 V6 (W463) 215 hp 03/9-9/06
MERCEDES-BENZ G-Class (W461/463) G 350 CDI (W463) 224 hp 07/0-2/11
MERCEDES-BENZ G-Class (W461/463) G 350 CDI BlueTEC (W463) 211 hp 04/10+
MERCEDES-BENZ G-Class (W461/463) G 350 d (463.342/346/348) 245 hp 06/15+
MERCEDES-BENZ G-Class (W461/463) G 400 CDI (W463) 250 hp 10/0-9/06
MERCEDES-BENZ G-Class (W461/463) G 500 (W463) 388 hp 09/08+
MERCEDES-BENZ G-Class (W461/463) G 500 (W463) 296 hp 04/9-8/08
MERCEDES-BENZ G-Class (W461/463) G 55 AMG (W463) 354 hp 04/9-6/04
MERCEDES-BENZ G-Class (W461/463) G 55 AMG 5.4 24V Kompressor (W463) 476 hp 04/0-8/06
MERCEDES-BENZ G-Class (W461/463) G 55 AMG Kompressor (W463) 507 hp 09/0-7/12
MERCEDES-BENZ G-Class (W461/463) G 55 AMG Kompressor (W463) 500 hp 09/0-8/08
MERCEDES-BENZ G-Class (W461/463) G 63 AMG (W463.272) 571 hp 06/15+
MERCEDES-BENZ G-Class (W461/463) G 63 AMG (W463.272/273) 544 hp 05/12+
MERCEDES-BENZ G-Class (W461/463) G 65 AMG (W463.274/275) 612 hp 06/12+
MERCEDES-BENZ G-Class (W461/463) G 65 AMG (W463.274/275) 630 hp 03/15+
VW (VOLKSWAGEN) Fox (5Z1) 1.0 12V Flex (Bluemotion) 82 hp 06/13+
VW (VOLKSWAGEN) Fox (5Z1) 1.0 8V Flex (Confortline/ Trendline) 76 hp 08/14+
VW (VOLKSWAGEN) Fox (5Z1) 1.0 8V Gasolina 72 hp 10/03+
VW (VOLKSWAGEN) Fox (5Z1) 1.0 8V Total Flex (5Z1, 5Z3) 73 hp 05/0-2/09
VW (VOLKSWAGEN) Fox (5Z1) 1.0 8V Total Flex (Modelo Novo) 76 hp 10/09+
VW (VOLKSWAGEN) Fox (5Z1) 1.6 16V Flex (Highline/ I-motion/ SpaceFox/ SpaceCross) 120 hp 08/14+
VW (VOLKSWAGEN) Fox (5Z1) 1.6 8V Flex (Trendline) 104 hp 08/14+
VW (VOLKSWAGEN) Fox (5Z1) 1.6 8V Gasolina 101 hp 10/0-0/04
VW (VOLKSWAGEN) Fox (5Z1) 1.6 8V Total Flex (Cross/GPR/SpaceFox) 103 hp 10/0-1/05
VW (VOLKSWAGEN) Fox (5Z1) 1.6 8V Total Flex (SpaceFox Prime/Prime I-Motion/Space Cross) 104 hp 01/06+
VW (VOLKSWAGEN) Fox (5Z1) 1.6 Cross/GPR 103 hp 09/06+
VW (VOLKSWAGEN) Fox (5Z1) 1.6 Gasolina 94 hp 01/05+
VW (VOLKSWAGEN) Fox (5Z1) 1.6 Totalflex (SpaceFox) 104 hp 01/06+
VW (VOLKSWAGEN) Polo IV (9N) 1.0 12V Flex MPI 84 hp 09/17+
VW (VOLKSWAGEN) Polo IV (9N) 1.0 12V Turbo Flex (Comfortline/Highline TSi) 128 hp 09/17+
VW (VOLKSWAGEN) Polo IV (9N) 1.0 16V EFI Hatch 79 hp 01/0-2/05
VW (VOLKSWAGEN) Polo IV (9N) 1.4 16V GTS Flex 150 hp 11/19+
VW (VOLKSWAGEN) Polo IV (9N) 1.6 16V Flex MSI 117 hp 09/17+
VW (VOLKSWAGEN) Polo IV (9N) 1.6 8V EFI Gasolina 100 hp 01/0-2/06
VW (VOLKSWAGEN) Polo IV (9N) 1.6 8V Totalflex 103 hp 11/0-2/07
VW (VOLKSWAGEN) Polo IV (9N) 1.6 8V VHT Flex (I-Motion/Bluemotion) 104 hp 05/0-0/14
VW (VOLKSWAGEN) Polo IV (9N) 1.8 20V GTI Turbo 150 hp 01/06+
AUDI A1 (8X) 1.0 TFSI (8X) 82 hp 01/1-0/18
VW (VOLKSWAGEN) Polo IV (9N) 2.0 8V EFI Hatch/Sedan 115 hp 01/0-7/06
VW (VOLKSWAGEN) Polo IV (9N) 2.0 8V Flex (GT) 120 hp 01/07+
VW (VOLKSWAGEN) Virtus 1.0 200 TSI (Flex) 128 hp 01/18+
VW (VOLKSWAGEN) Virtus 1.6 MSI (Flex) 128 hp 09/18+
LAMBORGHINI AUTOMOBILI Aventador 6.5 LP 700-4 700 hp 04/11+
LAMBORGHINI AUTOMOBILI Aventador 6.5 LP 720-4 721 hp 04/13+
LAMBORGHINI AUTOMOBILI Aventador 6.5 LP 740-4 740 hp 05/17+
LAMBORGHINI AUTOMOBILI Aventador 6.5 LP 750-4 750 hp 04/15+
LAMBORGHINI AUTOMOBILI Aventador 6.5 LP 770-4 SVJ 770 hp 08/18+
LAMBORGHINI AUTOMOBILI Centenario 6.5 LP 770-4 770 hp 04/16+