Filtro de Ar Vox HL3589
Descrição
Ver mais
Características:
Marca: VOX
Filtro: Ar – HL3589
Elemento: Papel
Altura: 60
Diâmetro Externo - Comprimento: 256,5
Diâmetro interno - Largura: 205
Peso Bruto: -- kg
Peso Líquido: -- kg
Observação: Antigo – HL2414
Características:
Marca: VOX
Filtro: Ar – HL3589
Elemento: Papel
Altura: 60
Diâmetro Externo - Comprimento: 256,5
Diâmetro interno - Largura: 205
Peso Bruto: -- kg
Peso Líquido: -- kg
Observação: Antigo – HL2414
Características:
Marca: VOX
Filtro: Ar – HL3589
Elemento: Papel
Altura: 60
Diâmetro Externo - Comprimento: 256,5
Diâmetro interno - Largura: 205
Peso Bruto: -- kg
Peso Líquido: -- kg
Observação: Antigo – HL2414
Conversão:
ACDELCO 01EFA001
ACDELCO 19347777
BOSCH 1457433511
BOSCH 9455087505
CLARK 3306923
DELPHI EFA589
DONALDSON P532010
EATON YALE 710040601
F CROSS FE330
FAM FA005
FEPA PA1489
FIAT ALLIS 710040601
FILESP FE330
FLEETGUARD AF25208
FRAM CA2653
GM 7323589
GM 7323590
GM 9302281
INPECA J3589E
INPECA SA3589
INPECA SAR3589
IRLEMP AFI6011
KS 314AR
KS 50013314
LOGAN CFA005P
LUCAS EFA589
LUCAS LFA589
MAHLE LX902
MANN C2639
MANN C2648/10
NASA NR1113
PUMA 7323589
PURIAR PA2401
PUROLATOR A1009
RACOR AR6011
ROMA R23
SANTA MATILDE 7323589
TECFIL AR3589
TUTELA A16
VOX ANTIGO HL2414
WEGA WR115
WIX W42054
Aplicação:
GENERAL MOTORS A 10 2.5 L 8V SOHC L4 1979 1987
GENERAL MOTORS Caravan 2.5 L 8V SOHC L4 1974 1982
GENERAL MOTORS Caravan 4.1 L 12V SOHC V6 1974 1982
GENERAL MOTORS Caravan 2.5 L 8V SOHC L4 1980 1982
GENERAL MOTORS Caravan 2.5 L 8V SOHC L4 1983 1992
GENERAL MOTORS Caravan 4.1 L 12V SOHC V6 1983 1985
GENERAL MOTORS Caravan 2.5 L 8V SOHC L4 1985 1990
GENERAL MOTORS Caravan 2.5 L 8V SOHC L4 1985 1989
GENERAL MOTORS Caravan 4.1 L 12V SOHC V6 1985 1990
GENERAL MOTORS Chevette 1.4 L 8V SOHC L4 1973 1978
GENERAL MOTORS Chevette 1.4 L 8V SOHC L4 1979 1982
GENERAL MOTORS Chevette 1.4 L 8V SOHC L4 1979 1982
GENERAL MOTORS Chevette 1.4 L 8V SOHC L4 1980 1982
GENERAL MOTORS Chevette 1.4 L 8V SOHC L4 1980 1982
GENERAL MOTORS Chevette 1.6 L 8V SOHC L4 1983 1987
GENERAL MOTORS Chevette 1.6 L 8V SOHC L4 1983 1987
GENERAL MOTORS Chevette 1.6 L 8V SOHC L4 1983 1995
GENERAL MOTORS Chevette 1.6 L 8V SOHC L4 1983 1994
GENERAL MOTORS Chevy 500 1.6 L 8V SOHC L4 1983 1995
GENERAL MOTORS Chevy 500 1.6 L 8V SOHC L4 1983 1995
GENERAL MOTORS Marajó 1.6 L 8V SOHC L4 1980 1982
GENERAL MOTORS Marajó 1.6 L 8V SOHC L4 1980 1982
GENERAL MOTORS Marajó 1.6 L 8V SOHC L4 1983 1989
GENERAL MOTORS Marajó 1.6 L 8V SOHC L4 1983 1989
GENERAL MOTORS Opala 4.1 L 12V SOHC V6 1968 1982
GENERAL MOTORS Opala 2.5 L 8V SOHC L4 1969 1982
GENERAL MOTORS Opala 2.5 L 8V SOHC L4 1979 1982
GENERAL MOTORS Opala 4.1 L 12V SOHC V6 1979 1982
GENERAL MOTORS Opala 2.5 L 8V SOHC L4 1980 1982
GENERAL MOTORS Opala 2.5 L 8V SOHC L4 1980 1982
GENERAL MOTORS Opala 2.5 L 8V SOHC L4 1983 1991
GENERAL MOTORS Opala 2.5 L 8V SOHC L4 1983 1990
GENERAL MOTORS Opala 2.5 L 8V SOHC L4 1983 1992
GENERAL MOTORS Opala 2.5 L 8V SOHC L4 1983 1993
GENERAL MOTORS Opala 4.1 L 12V SOHC V6 1983 1990
GENERAL MOTORS Opala 4.1 L 12V SOHC V6 1983 1993
GENERAL MOTORS Opala 4.1 L 12V SOHC V6 1984 1989
GENERAL MOTORS Opala 4.1 L 12V SOHC V6 1984 1993
GENERAL MOTORS Opala 4.1 L 12V SOHC V6 1987 1988
GENERAL MOTORS Opala 4.1 L 12V SOHC V6 1991 1993
PUMA Puma 4.1 L 8V SOHC L6 1980 1983
GENERAL MOTORS Veraneio 2.5 L 8V SOHC L4 1981 1982
AGRALE Agrale 1.200/ 1.600 GM 4.51 1983 1985
CLARK C300, HY40, HY50, HY60 GM 4151
HYSTER K110A GM Gasolina
SANTA MATILDE SM 4.1 GM 250 6CIL. 77